Beiträge 2010
| Normaltarif | Jahresbeitrag | vierteljährlich | einmalige Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|---|
| bis 14 Jahre | EUR 92,00 | EUR 23,00 | entfällt |
| 14 bis 18 Jahre | EUR 92,00 | EUR 23,00 | entfällt |
| ab 18 Jahre | EUR 180,00 | EUR 45,00 | EUR 25,00 |
| Familientarif | Jahresbeitrag | vierteljährlich | einmalige Verwaltungsgebühr |
| 1. Mitglied | EUR 180,00 | EUR 45,00 | EUR 25,00 |
| 2. Mitglied | EUR 160,00 | EUR 40,00 | EUR 25,00 |
| bis 14 Jahre* | EUR 30,80 | EUR 7,70 | entfällt |
| 14 bis 18 Jahre* | EUR 60,00 | EUR 15,00 | entfällt |
| 18 bis 24 Jahre* | EUR 160,00 | EUR 40,00 | EUR 25,00 |
| alle weiteren Familienmitglieder | entfällt | entfällt | entfällt |
* Dieser Beitrag gilt, wenn mindestens ein Elternteil ordentliches Mitglied ist.
|
|
Download Beiträge HTC |